预收单接口
请求方式 | body | 编码 | 接口地址 |
---|---|---|---|
POST | application/json | UTF-8 | 集测:https://mchapitest.shengpay.com/pay/unifiedorderOffline 生产:https://mchapi.shengpay.com/pay/unifiedorderOffline |
请求参数
变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
mchId | String(16) | Y | 93751497 | 商户号(如果有subMchId,一定要存在代理关系) |
subMchId | String(16) | N | 子商户号 | |
sdpAppId | String(32) | N | 盛付通分配的APPID | |
mchMemberInfo | String(256) | N | {"deviceId":s001","deviceName":"清河一店"} | 商户终端信息 |
deviceId | String(32) | N | s001 | 终端号 |
deviceName | String(256) | N | 1号终端 | 终端名称 |
mchShopCode | String(256) | N | BH02 | 门店号-商户系统注册门店的信息 |
mchShopName | String(256) | N | 清河一店 | 门店名称-商户系统注册门店的信息 |
deviceTusn | String(64) | N | SN0203420394029 | 设备序列号 |
outTradeNo | String(64) | Y | 1602835300345 | 商户订单号 |
timeExpire | String(16) | Y | 20201017160140 | 交易结束时间(格式为yyyyMMddHHmmss) |
notifyUrl | String(128) | Y | http://10.241.80.32:8082/payNotify | 商户通知回调地址 |
nonceStr | String(32) | Y | JtxlJ6aV06gaPbOojRuiN4L3vmqOs9dB | 随机字符串 |
pageUrl | String(128) | N | 同步跳转地址 | |
totalFee | int | Y | 订单总金额(单位分) | |
tradeType | String(32) | Y | 支付方式(详见支付渠道属性列表) | |
isNeedShare | String(8) | N | FALSE | 是否需要分账,如果需要分账,请先开通分账合同 TRUE-是,需要分账 FALSE-否,不分账 |
extra | String(1024) | Y | {"openId":"sjdfiasofjow1082038014lsjdf","appId":""} | 支付要素扩展参数 |
disablePayChannels | String(64) | N | 不支持的支付方式(no_credit-微信限制信用卡,cre dit_group,point-支付宝限制使用信用卡和积分) | |
微信 | tradeType = wx_lite 或 wx_jsapi | |||
openId | String(64) | N | sjdfiasofjow1082038014lsjdf | 微信openid |
appId | String(64) | N | 公众号或者小程序的appid | |
支付宝 | tradeType = alipay_jsapi 或 alipay_lite | |||
openId | String(64) | N | 2888234932829739232 | 支付宝的userId |
appId | String(64) | N | 支付宝的appid | |
银联JS支付 | tradeType = upacp_quick | |||
openId | String(64) | N | 2888234932829739232 | 用户ID |
upQrcode | String(64) | N | htt://www.d.com | 商户静态码地址 |
支付宝分期 | 支付金额≥100元时 | |||
installmentNum | String(64) | N | 3 | 花呗分期数(值为3,6,12) |
installmentSellerPercent | String(64) | N | 0 | 手续费承担方 商家承担收费比例,只支持传0或100. 0: 用户付息 100: 商户贴息 |
扫码点餐 | 该参数不填,同步点单无效 | |||
foodOrderType | String(64) | N | qr_order | 场景码 qr_order: 店内扫码点餐 pre_order: 预点到店自提 home_delivery: 外送到家 direct_payment: 直接付款 other: 其他 |
merchantShopId | String(64) | N | S0001 | 微信门店号--微信扫码点餐必填 |
支付宝银行卡分期 | 支付金额≥5000元时 | |||
installmentNum | String(64) | N | 3 | 分期数(值为3,6,12) |
installmentSellerPercent | String(64) | N | 0 | 手续费承担方 商家承担收费比例,只支持传0或100. 0: 用户付息 100: 商户贴息 |
fqChannels | String(64) | N | alipayfq_cc | 固定值 |
银联聚分期 | tradeType = installment | |||
accNo | String(24) | N | 银行卡号 | |
deviceInfo | String(128) | N | 设备号 | |
isForce | String(16) | N | 是否强制 01:强制 02:不强制 | |
limitNum | String(16) | N | 限定分期期数:3&4 | |
mchCreateIp | String(24) | N | 终端ip | |
maskedAccNo | String(24) | N | 限定卡号掩码 | |
storeName | String(64) | N | 门店名称 | |
suppBankName | String(64) | N | 限定银行 | |
timeStart | String(128) | N | 交易开始时间(yyyyMMddHHmmss) | |
银联无感支付-支付中签约 | tradeType =upacp_app | |||
agreementNo | String(256) | N | 外部协议号 | |
planId | String(64) | N | 协议模板ID | |
merWxMpAppId | String(64) | N | 商户小程序id | |
merWxMpPath | String(64) | N | 商户小程序path | |
invokeScene | String(64) | N | 交易发起场景 01:app;03:小程序;04:公众号 | |
signScene | String(64) | N | 交易发起场景01:支付并承诺签约 02:支付并可选签约 | |
redirectFailUrl | String(128) | N | 同步失败跳转地址 | |
agreementMerchantNotifyUrl | String(128) | N | 协议异步通知地址 | |
银联无感支付-代扣 | tradeType =upacp_dk | |||
planId | String(64) | N | 协议模板ID | |
instAgreementNo | String(256) | N | 银联代签协议号(银联官方通知) | |
goodsDetails | 优惠券信息 JSONArray字符串 | |||
goods_id | String(64) | N | 0 | 商品编码 |
channel_goods_id | String(64) | N | 0 | 渠道侧商品编码 |
goods_name | String(128) | N | 0 | 商品名称 |
quantity | String(16) | N | 0 | 数量 |
price | String(16) | N | 0 | 价格 |
goods_category | String(16) | N | 0 | 商品类目-支付宝银联上送 |
categories_tree | String(16) | N | 0 | 商品类目数-支付宝银联上送 |
body | String(128) | N | 0 | 商品描述-支付宝 |
show_url | String(128) | N | 0 | 商品展示地址URL-支付宝 |
大额支付-备付金 | tradeType =dezf_bfj | |||
payerAccNo | String(32) | N | 6225***1293 | 付款方账户 |
payerAccName | String(64) | N | 张三 | 付款方名称 |
payerBank | String(64) | N | 招商银行 | 付款方银行 |
payerAccType | String(16) | N | C | 付款方类型 C-对私 B-对公 |
body | String(64) | Y | 商品描述 | |
detail | String(128) | N | 交易信息 | |
attach | String(1024) | N | 附加信息 | |
mktAmt | long | N | true | 商户营销活动中贴手续费金额 |
mktPayer | String | N | true | 营销付费商户 |
currency | String(8) | Y | CNY | 标准币种 |
clientIp | String(256) | Y | 127.0.0.1 | 用户IP(H5支付时请传用户真实地址 ,支持IPV6) |
signType | String(8) | Y | RSA | 签名类型 |
sign | String (1024) | Y | 签名 (见签名介绍) |
请求示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
响应参数
变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
returnCode | String | Y | SUCCESS | 返回码(SUCCESS/FAIL) |
returnMsg | String | N | 返回消息(当returnCode为FAIL时使用) | |
resultCode | String | Y | SUCCESS | 业务结果(SUCCESS/FAIL) |
errorCode | String | N | 错误代码(当resultCode为FAIL时使用) 枚举类:(见错误码枚举类) | |
errorCodeDes | String | N | 错误描述(当resultCode为FAIL时使用) | |
mchId | String | Y | 商户号 | |
subMchId | String | Y | 子商户号 | |
outTradeNo | String | Y | 商户订单号 | |
transactionId | String | Y | 盛付通订单号 | |
totalFee | int | Y | 订单金额(单位分) | |
paidAmount | int | Y | 支付金额(单位分) | |
payInfo | String | N | 支付信息(聚分期交易时返回的是个JSON字符串) | |
大额支付-备付金 | tradeType =dezf_bfj | |||
orderSign | String | N | E6E6CB93A4FE001 | 转账附言 |
payeeAccNo | String | N | 收款方账户 | |
payeeBank | String | N | 收款方银行 | |
payeeAccName | String | N | 收款方账户名称 | |
status | String | Y | 订单状态(见订单状态说明) | |
payTime | String | N | 20201016160142 | 支付时间(格式为yyyyMMddHHmmss) |
attach | String | N | 附加信息(JSON字符串) | |
sftInstOrderNo | String | N | 银行提交单号,成功交易才会返回 | |
officOrderNum | String | N | 官方订单号,成功交易才会返回 | |
feeAmount | String | N | 优惠券金额,成功交易才会返回 | |
settlementTotalFee | String | N | 结算金额,成功交易才会返回 | |
openid | String | N | 付款用户标识,成功交易才会返回 | |
subOpenid | String | N | 付款用户子标识,成功交易才会返回 | |
promotionDetail | JSONArray | Y | 优惠信息 | |
promotionId | String | Y | 券id | |
disSource | String | Y | 优惠来源 WX:微信;ZFB:支付宝;UNION:银联 | |
name | String | Y | 优惠名称 | |
scope | String | Y | 券范围 取值范围:GLOBAL 全场代金券;SINGLE 单品优惠;DISCOUNT 折扣券 | |
type | String | Y | 优惠类型(详见优惠券类型枚举列表) | |
amount | String | Y | 优惠总额(单位 分) | |
activityId | String | Y | 活动id | |
channelContribute | String | Y | 平台出资(微信、银联)金额单位分 | |
merchantContribute | String | Y | 商户出资金额单位分 | |
otherContribute | String | Y | 其他出资金额单位分 | |
nonceStr | String | Y | 随机字符串 | |
signType | String | Y | RSA | 签名方式 |
sign | String | Y | 签名 (见签名介绍) |
响应示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
|