订单查询接口
| 请求方式 | body | 编码 | 接口地址 |
|---|---|---|---|
| POST | application/json | UTF-8 | 集测:https://mchapitest.shengpay.com/pay/queryOrder 生产:https://mchapi.shengpay.com/pay/queryOrder |
请求参数
| 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| mchId | String(16) | Y | 93751497 | 商户号 |
| outTradeNo | String(64) | Y | SDFASDFASF | 商户订单号 |
| nonceStr | String(32) | Y | 随机字符串 | |
| signType | String | Y | RSA | 签名类型 |
| sign | String | Y | 签名 (见签名介绍) |
请求示例
1 2 3 4 5 6 7 | |
响应参数
| 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| returnCode | String | Y | SUCCESS | 返回码(SUCCESS/FAIL) |
| returnMsg | String | N | 返回消息(当returnCode为FAIL时使用) | |
| resultCode | String | Y | SUCCESS | 业务结果(SUCCESS/FAIL) |
| errorCode | String | N | 错误代码(当resultCode为FAIL时使用) 枚举类:(见错误码枚举类) | |
| errorCodeDes | String | N | 错误描述(当resultCode为FAIL时使用) | |
| mchId | String | Y | 93751497 | 商户号 |
| subMchId | String | N | 子商户号 | |
| outTradeNo | String | Y | 93751497001 | 商户订单号 |
| transactionId | String | Y | M202101010238012 | 盛付通产品订单号 |
| tradeType | String | Y | wx_scan | 支付方式(详见支付渠道属性列表) |
| attach | String | Y | 备注 | |
| originalTradeState | String | N | USERPAYING:待输入密码 | |
| officOrderNum | String | N | 官方订单号 | |
| sftInstOrderNo | String | N | 盛付通提交订单号 | |
| timeEnd | String | Y | 交易时间 | |
| totalFee | int | Y | 5 | 订单总金额(单位:分) |
| status | String | Y | PAY_SUCCESS | 订单状态(见订单状态说明) |
| payerInfo | String | N | 付款方信息(JSON字符串) | |
| userid | String | N | 支付宝用户ID | |
| bankType | String | N | 支付方式 | |
| openid | String | N | 微信商户OPENID | |
| subOpenid | String | N | 用户OPENID | |
| officOrderNum | String | N | 官方订单号 | |
| chargeInfo | String | N | 优惠信息(JSON字符串) | |
| settlementTotalFee | int | N | 结算金额 | |
| feeAmount | int | N | 优惠金额 | |
| payMoney | int | N | 交易金额 | |
| invoiceAmount | int | N | 实际付款金额 | |
| promotionDetail | JSONArray | Y | 优惠信息 | |
| promotionId | String | Y | 券id | |
| disSource | String | Y | 优惠来源 WX:微信;ZFB:支付宝;UNION:银联 | |
| name | String | Y | 优惠名称 | |
| scope | String | Y | 券范围 取值范围:GLOBAL 全场代金券;SINGLE 单品优惠;DISCOUNT 折扣券 | |
| type | String | Y | 优惠类型(详见优惠券类型枚举列表) | |
| amount | String | Y | 优惠总额(单位 分) | |
| activityId | String | Y | 活动id | |
| channelContribute | String | Y | 平台出资(微信、银联)金额单位分 | |
| merchantContribute | String | Y | 商户出资金额单位分 | |
| otherContribute | String | Y | 其他出资金额单位分 | |
| nonceStr | String | Y | 随机字符串 | |
| signType | String | Y | 签名类型 | |
| sign | String | Y | 签名 (见签名介绍) |
响应示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |