微信小程序收银台接口
接入步骤
1、BD提交申请开通小程序收银台接口权限;
2、商户至少开通50010005,wx_lite产品合同,商户完成渠道入驻及认证;
3、收单商户号微信渠道绑定盛意旺小程序APPID,具体APPID在对接群内提供;
4、若需要商户小程序拉起盛意旺半屏小程序支付,则需要登录微信小程序管理后台「设置」- 「第三方设置」- 「半屏小程序管理」申请添加以半屏形式调用第三方小程序,小程序APPID具体对接群内提供;
| 请求方式 | body | 编码 | 接口地址 |
| POST | application/json | UTF-8 | 集测:https://mchapitest.shengpay.com/pay/preUnifieAppletdorder 生产:https://mchapi.shengpay.com/pay/preUnifieAppletdorder |
请求参数
| 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
| mchId | String(16) | Y | 93751497 | 商户号(如果有subMchId,一定要存在代理关系) |
| subMchId | String(16) | N | | 子商户号 |
| mchMemberInfo | String(256) | N | {"deviceId":s001","deviceName":"清河一店"} | 商户终端信息 |
| mchShopCode | String(256) | N | BH02 | 门店号-商户系统注册门店的信息 |
| mchShopName | String(256) | N | 清河一店 | 门店名称-商户系统注册门店的信息 |
| outTradeNo | String(64) | Y | 1602835300345 | 商户订单号(商户侧唯一,每次请求都要用最新的单号) |
| timeExpire | String(16) | Y | 20201017160140 | 交易结束时间(格式为yyyyMMddHHmmss),请合理传入时间 |
| notifyUrl | String(128) | Y | http://10.241.80.32:8082/payNotify | 商户通知回调地址 |
| nonceStr | String(32) | Y | JtxlJ6aV06gaPbOojRuiN4L3vmqOs9dB | 随机字符串 |
| pageUrl | String(128) | Y | | 小程序支付完成后同步跳转地址 |
| totalFee | int | Y | | 订单总金额(单位分) |
| tradeType | String(32) | Y | 固定填写 wx_lite | 支付方式(详见支付渠道属性列表) |
| isNeedShare | String(8) | N | FALSE | 是否需要分账,如果需要分账,请先开通分账合同 TRUE-是,需要分账 FALSE-否,不分账 |
| extra | String(1024) | N | json字符串 | 支付要素扩展参数 |
| body | String(64) | Y | | 商品描述 |
| detail | String(128) | N | | 交易信息 |
| attach | String(1024) | N | | 附加信息 |
| mktAmt | long | N | true | 商户营销活动中贴手续费金额 |
| mktPayer | String | N | true | 营销付费商户 |
| currency | String(8) | Y | CNY | 标准币种 |
| clientIp | String(256) | Y | 127.0.0.1 | 用户IP(H5支付时请传用户真实地址 ,支持IPV6) |
| signType | String(8) | Y | RSA | 签名类型 |
| sign | String (1024) | Y | | 签名 (见签名介绍) |
请求示例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | {
"attach": "",
"body": "聚合支付",
"clientIp": "127.0.0.1",
"currency": "CNY",
"detail": "",
"extra": "{}",
"isNeedShare": "false",
"mchId": "93751497",
"nonceStr": "JtxlJ6aV06gaPbOojRuiN4L3vmqOs9dB",
"notifyUrl": "http://10.241.80.32:8082/payNotify",
"outTradeNo": "1602835300345",
"sign": "hLfGoUV7xEF7YSPdtbrzCuhFTOg1dovV0X/XArO2L8zr39juoyPhA8ZF9WP2QPJ7hf7IhcbM7F8tCPUcCHParN+bMLaDATl4+9AHmhck6MhBr1Zd65KJDge+uUCEoEZ2wI4ukfkxPD4lJVPTd5Y6dNr7gaH0w29jc1PU/4cx9IXkNtyiEG+X6lBCXRxMVOvKBLLxOKvkB+Fpi1K02qlczoY6wfHSmBKldoD30I+C4ukgmOWj1XCkQBuzUNIx/TzKPQPhoq+pHCPVi5qx+WWqIySFORsddkLyp4r/Mdxla0wNITwi8/qaJi0Qg6KaFnygLExPGg9SKEuN6G1F5Ql2Bg==",
"signType": "RSA",
"timeExpire": "20201017160140",
"totalFee": 10,
"tradeType": "wx_native"
}
|
响应参数
| 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
| returnCode | String | Y | SUCCESS | 返回码(SUCCESS/FAIL) |
| returnMsg | String | N | | 返回消息(当returnCode为FAIL时使用) |
| resultCode | String | Y | SUCCESS | 业务结果(SUCCESS/FAIL) |
| errorCode | String | N | | 错误代码(当resultCode为FAIL时使用) 枚举类:(见错误码枚举类) |
| errorCodeDes | String | N | | 错误描述(当resultCode为FAIL时使用) |
| mchId | String | Y | | 商户号 |
| subMchId | String | Y | | 商户订单号 |
| outTradeNo | String | Y | | 商户订单号 |
| transactionId | String | Y | | 盛付通订单号 |
| totalFee | int | Y | | 订单金额(单位分) |
| paidAmount | int | Y | | 支付金额(单位分) |
| payInfo | String | N | | 小程序收银台跳转支付信息 |
| useAppid | String | N | | 待跳转的目标小程序APPID(可采取半屏的方式拉起) |
| appletUrl | String | N | | 待跳转的目标小程序地址 |
| status | String | Y | | 订单状态(见订单状态说明) |
| payTime | String | N | 20201016160142 | 支付时间(格式为yyyyMMddHHmmss) |
| attach | String | N | | 附加信息(JSON字符串) |
| sftInstOrderNo | String | N | | 银行提交单号,成功交易才会返回 |
| officOrderNum | String | N | | 官方订单号,成功交易才会返回 |
| feeAmount | String | N | | 优惠券金额,成功交易才会返回 |
| settlementTotalFee | String | N | | 结算金额,成功交易才会返回 |
| openid | String | N | | 付款用户标识,成功交易才会返回 |
| subOpenid | String | N | | 付款用户子标识,成功交易才会返回 |
| promotionDetail | JSONArray | Y | | 优惠信息 |
| promotionId | String | Y | | 券id |
| disSource | String | Y | | 优惠来源 WX:微信;ZFB:支付宝;UNION:银联 |
| name | String | Y | | 优惠名称 |
| scope | String | Y | | 券范围 取值范围:GLOBAL 全场代金券;SINGLE 单品优惠;DISCOUNT 折扣券 |
| type | String | Y | | 优惠类型(详见优惠券类型枚举列表) |
| amount | String | Y | | 优惠总额(单位 分) |
| activityId | String | Y | | 活动id |
| channelContribute | String | Y | | 平台出资(微信、银联)金额单位分 |
| merchantContribute | String | Y | | 商户出资金额单位分 |
| otherContribute | String | Y | | 其他出资金额单位分 |
| nonceStr | String | Y | | 随机字符串 |
| signType | String | Y | RSA | 签名方式 |
| sign | String | Y | | 签名 (见签名介绍) |
响应示例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 | {
"mchId": "93751497",
"payTime": "20201016160142",
"resultCode": "SUCCESS",
"sign": "D93b54cbND5p7WVf2dPsGve0vmTAI7RI4uSRYbCQtYnaHDI3xhawyar2ri+mg/RrOaZOxa1dz+B2i0kchRsHk6miO2AbyY9Xoo94SPoCKGe4XZOUZngQWyisYf3kG2rvsBE/PgxyOe9eU0/2zujDiNvF3u4ltgJ32CE7u0UMeVY=",
"transactionId": "M20201016348523693586173952",
"nonceStr": "OlnsDwQpogsfDdMYfZnzkYpMiKdiAGoU",
"returnCode": "SUCCESS",
"totalFee": 10,
"outTradeNo": "1602835300345",
"signType": "RSA",
"attach": "",
"paidAmount": 0,
"payInfo": "weixin://wxpay/bizpayurl?pr=DuDBouh00",
"status": "PAY_ING"
}
|