支付异步通知接口
请求方式 | body | 编码 |
POST | application/json | UTF-8 |
通知确认:如果确认本次通知结果直接response返回SUCCESS,返回非SUCCESS,将会持续接收相同通知,累计10次,逐步增加每次通知间隔
通知参数
变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
returnCode | String | Y | SUCCESS | 返回码(SUCCESS/FAIL) |
returnMsg | String | N | | 返回消息(当returnCode为FAIL时使用) |
resultCode | String | Y | SUCCESS | 业务结果(SUCCESS/FAIL) |
errorCode | String | N | | 错误代码(当resultCode为FAIL时使用) |
errorCodeDes | String | N | | 错误描述(当resultCode为FAIL时使用) |
mchId | String(16) | Y | 93751497 | 商户号 |
subMchId | String(16) | N | 93751497 | 子商户号 |
outTradeNo | String(64) | Y | 20234023840 | 商户订单号 |
transactionId | String(64) | Y | M202109876238723423 | 盛付通订单号 |
tradeType | String(32) | Y | wx_native | 支付方式(详见支付渠道属性列表) |
status | String(16) | Y | PAY_SUCCESS | 订单状态(见订单状态说明) |
totalFee | int | N | 100 | 支付订单金额(分) |
timeEnd | String | N | 20211010080808 | 支付时间 |
payerInfo | String | Y | | 付款方信息(JSON字符串) |
userid | String | Y | | 支付宝用户ID |
bankType | String | Y | | 支付方式 |
openid | String | Y | | 微信商户OPENID |
subOpenid | String | Y | | 用户OPENID |
officOrderNum | String | Y | | 官方订单号 |
chargeInfo | String | Y | | 优惠信息(JSON字符串) |
settlementTotalFee | int | Y | | 结算金额 |
feeAmount | int | Y | | 优惠金额 |
payMoney | int | Y | | 交易金额 |
invoiceAmount | int | Y | | 实际付款金额 |
promotionDetail | JSONArray | Y | | 优惠信息 |
promotionId | String | Y | | 券id |
disSource | String | Y | | 优惠来源 WX:微信;ZFB:支付宝;UNION:银联 |
name | String | Y | | 优惠名称 |
scope | String | Y | | 券范围 取值范围:GLOBAL 全场代金券;SINGLE 单品优惠;DISCOUNT 折扣券 |
type | String | Y | | 优惠类型(详见优惠券类型枚举列表) |
amount | String | Y | | 优惠总额(单位 分) |
activityId | String | Y | | 活动id |
channelContribute | String | Y | | 平台出资(微信、银联)金额单位分 |
merchantContribute | String | Y | | 商户出资金额单位分 |
otherContribute | String | Y | | 其他出资金额单位分 |
attach | String | Y | | 透传预收单attach信息 |
nonceStr | String | N | | 随机字符串 |
signType | String | N | | 签名类型 ,目前只支持RSA |
sign | String | N | | 签名 (见签名介绍) |
通知示例
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 | {
"timeEnd": "20201016151242",
"mchId": "93751497",
"chargeInfo": "{\"feeAmount\":\"0\",\"payMoney\":\"0\",\"invoiceAmount\":\"0\"}",
"resultCode": "SUCCESS",
"sign": "FW0qSPYce6NRUT4YkXCguqADSWJU0QUbKFktWbwLk9l//uBXwjNoNUX5ELowWNLMXdkxl3vpPh4Z6D+U8tc4sOmGY9g7gJDGVM1G08dodF+bjjBMKM9sS9hA/hfERqs9e4OJYbBaBUotEuHijblkzzorJMOZg1xF/WD27bFA+2E=",
"subMchId": "93751497",
"nonceStr": "QWFIrsBBLIqaIPZDzuneyXFZxvitoMvZ",
"transactionId": "M20201016348507390007758848",
"returnCode": "SUCCESS",
"returnMsg": "SUCCESS",
"payerInfo": "{\"bankType\":\"DEBIT_CARD\",\"officOrderNum\":\"2020101622001401001430825886\",\"userid\":\"2088702519901002\",\"transactionId\":\"YLZFB20201016145654007153\"}",
"totalFee": 5,
"outTradeNo": "jp3d451tnamqxn1ngchn",
"signType": "RSA",
"tradeType": "alipay_scan",
"status": "PAY_SUCCESS"
}
|