订单查询接口
| 请求方式 | body | 编码 | 接口地址 |
|---|---|---|---|
| POST | application/json | UTF-8 | 集测:https://mchapitest.shengpay.com/balancepay/payrelation/payrelation 生产:https://mchapi.shengpay.com/balancepay/payrelation/payrelation |
请求参数
| 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| mchId | String(16) | Y | 93751497 | 付款方商户号 |
| requestNo | String(64) | N | SDFASDFASF | 请求流水号 |
| pageSize | int | Y | 200 | 每次查询条数 |
| page | int | Y | 1 | 当前查询页 |
| nonceStr | String(32) | Y | 随机字符串 | |
| signType | String | Y | RSA | 签名类型 |
| sign | String | Y | 签名 (见签名介绍) |
请求示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |
响应参数
| 变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| returnCode | String | Y | SUCCESS | 返回码(SUCCESS/FAIL) |
| returnMsg | String | N | 返回消息(当returnCode为FAIL时使用) | |
| resultCode | String | Y | SUCCESS | 业务结果(SUCCESS/FAIL) |
| errorCode | String | N | 错误代码(当resultCode为FAIL时使用) 枚举类:(见错误码枚举类) | |
| errorCodeDes | String | N | 错误描述(当resultCode为FAIL时使用) | |
| total | int | Y | 100 | 总条数 |
| payRelations | JSONArrayString | Y | 付款关系 | |
| payeeMchId | String(32) | Y | 703424 | 收款方商户号 |
| applyType | String(3) | Y | ADD | 操作类型 ADD:新增;DEL:删除; |
| operatorTime | String(32) | Y | 2025-08-02 00:02:00 | 操作时间 |
| requestNo | String(64) | N | SDFASDFASF | 请求流水号 |
| nonceStr | String | Y | 随机字符串 | |
| signType | String | Y | 签名类型 | |
| sign | String | Y | 签名 (见签名介绍) |
响应示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |