订单查询
请求方式 | body | 编码 | 接口地址 |
---|---|---|---|
POST | application/json | UTF-8 | 集测:https://wpawtest.shengpay.com/api/v1/payment/orderquery 生产:https://wpaw.shengpay.com/api/v1/payment/orderquery |
请求参数
变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
appId | String(32) | Y | djgeiq978y933 | 应用标识 |
mchId | String(16) | Y | 93751497 | 商户号 |
outTradeNo | String(32) | Y | 1602835300345 | 商户订单号 |
nonceStr | String(32) | Y | pWUVWVYWNQhnTXpQzhIzMGCwqBkZclzg | 随机字符串 |
signType | String(8) | Y | RSA | 签名类型 |
sign | String (1024) | Y | 签名 |
请求示例
1 2 3 4 5 6 7 8 |
|
响应参数
变量名 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|---|
returnCode | String | Y | SUCCESS | 返回码(SUCCESS/FAIL) |
returnMsg | String | N | 返回消息(当returnCode为FAIL时使用) | |
resultCode | String | Y | SUCCESS | 业务结果(SUCCESS/FAIL) |
errorCode | String | N | 错误代码(当resultCode为FAIL时使用) | |
errorCodeDes | String | N | 错误描述(当resultCode为FAIL时使用) | |
mchId | String(16) | Y | 93751497 | 商户号 |
appId | String(32) | Y | djgeiq978y933 | 应用标识 |
openId | String(32) | N | 2398724h98y912 | 应用内用户标识ID |
tradeType | String(20) | Y | MWEB | 交易方式 |
transactionId | String(32) | Y | C2110160000000091672 | 盛付通订单号 |
outTradeNo | String(32) | Y | 1602835300345 | 商户订单号 |
attach | String(1024) | N | 附加信息 | |
tradeState | String(16) | Y | 订单状态(见订单状态说明) | |
totalFee | int | Y | 1000 | 订单总金额(单位:分) |
timeEnd | String(16) | Y | 20211016091109 | 支付完成时间 |
settlementTotalFee | int | Y | 1000 | 实际结算金额(单位:分) |
bankType | String(32) | Y | ICBC | 付款银行 |
couponFee | int | N | 1 | 代金券总金额 |
couponCount | int | N | 1 | 代金券数量 |
couponId$n | String(32) | N | 10 | 代金券ID($n从0开始计数) |
couponType$n | String(32) | N | 代金券类型($n从0开始计数) | |
couponFee$n | int | N | 单个代金券金额($n从0开始计数) | |
nonceStr | String(32) | Y | 随机字符串 | |
signType | String(8) | Y | RSA | 签名方式 |
sign | String (1024) | Y | 签名 |
响应示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
|