产品介绍
应用场景
商户可以通过该接口下载历史交易清单。比如掉单、系统错误等导致商户侧和盛付通侧数据不一致,通过对账单核对后可校正支付状态。
注意:
- 盛付通侧未成功下单的交易不会出现在对账单中。
- 盛付通在次日9点启动生成前一天的对账单,建议商户10点后再获取。
- 对账单接口只能下载三个月以内的账单。
- 对账单以商户号纬度来生成,平台商户账单包含其下属商户的账单信息。
交易账单
基于盛付通交易收单的账单。包含聚合支付中的支付宝、微信、连尚钱包渠道发生的收单交易。内容包含交易相关的金额、时间、营销等信息,供商户核对交易订单、退款等情况。
账单列 | 说明 |
---|---|
交易时间 | 交易发起时间 |
记账日期 | 记账日期 |
平台商户号 | 接入方平台商户号 |
平台商户名称 | 接入方平台商户名称 |
收单商户号 | 交易的收单商户号 |
收单商户名称 | 交易的收单商户名称 |
盛付通订单号 | 盛付通端的订单号 |
商户订单号 | 商户端的订单号 |
订单类型 | 交易/退款 |
业务类型 | 交易所属业务类型:聚合支付/网银快捷 |
支付渠道 | 支付的渠道:钱包余额/微信小程序等等 |
商品名称 | 商品名称 |
订单金额(元) | 订单金额 |
手续费(元) | 收单手续费 |
应结订单金额(元) | 应结算金额 |
交易状态 | 交易状态 |
退款订单原盛付通订单号 | 退款时,原交易盛付通端的订单号 |
退款订单原商户订单号 | 退款时,原交易商户端的订单号 |
备注 | 备注 |
结算手续费(元) | 交易的结算手续费 |
参考号 | 参考号 |
卡类型 | 卡类型 |
缩略卡号 | 缩略卡号 |
原参考号 | 原参考号 |
省/直辖市 | 省/直辖市 |
城市 | 城市 |
终端号 | 终端号 |
终端名称 | 终端名称 |
用户标识 | 用户标识 |
分账账单
基于商户内容包含分账相关的金额、时间、参与方等信息,供商户核对分账业务。注意账单时间为分账请求发起的时间而不是交易发起的时间。
账单列 | 内容说明 |
---|---|
分账时间 | 分账批次申请发起的时间 |
商户号 | 账单所属商户号 |
商户名称 | 账单所属商户名称 |
商户交易订单号 | 分账批次对应的收单交易的商户端订单号 |
盛付通交易订单号 | 分账批次对应的收单交易的盛付通端订单号 |
商户分账订单号 | 分账批次发起时商户端订单号 |
盛付通分账订单号 | 分账批次发起时盛付通端订单号 |
商户分账子订单号 | 商户端分账批次中明细的订单号,唯一 |
盛付通分账子订单号 | 盛付通端分账批次中明细的订单号,唯一 |
类型 | 内容类型,分账/分账退款 |
分账总金额(元) | 分账批次对应的收单交易,能用于分账的总金额 |
分账金额(元) | 分账批次中明细的分账金额 |
分账手续费(元) | 分账手续费金额 |
分账发起方 | 分账付款方账号 |
分账发起方名称 | 分账付款方名称 |
分账收款方 | 分账收款方账号 |
分账收款方名称 | 分账收款方名称 |
手续费支付方 | 分账手续费支付方账号 |
手续费支付方名称 | 分账手续费支付方名称 |
收单手续费(元) | 收单交易的手续费金额 |
备注 | 备注 |
付款账单
基于商户在盛付通的付款到账户,付款到钱包,付款到卡的业务。内容包含相关的金额、时间、参与方等信息,供商户核对付款到卡、付款到钱包等业务。注意账单时间是付款业务申请发起的时间。
账单列 | 说明 |
---|---|
申请时间 | 付款请求发起时间 |
付款时间 | 付款成功时间 |
商户批次号 | 商户端付款批次号 |
商户付款订单号 | 商户端付款明细订单号 |
盛付通批次号 | 盛付通端付款批次号 |
盛付通付款订单号 | 盛付通端付款明细订单号 |
商户号 | 付款商户号 |
业务类型 | 业务类型:单笔付款到卡/批量付款到卡/单笔付款到账号/批量付款到账号 等等 |
付款人账号 | 付款人商户号 |
收款人账号 | 收款人账号 |
手续费承担方 | 手续费承担方:付款人/收款人 |
手续费承担方账号 | 手续费支出账号 |
订单金额(元) | 订单金额 |
手续费(元) | 手续费金额 |
收款方姓名 | 收款人姓名 |
收款人账户类型 | 收款人账号类型:对公/对私(转账到银行卡) |
收款银行 | 收款银行名称 |
省 | 银行省 |
市 | 银行市 |
分支行 | 分支行 |
付款理由 | 付款理由说明 |
备注 | 备注 |
资金账单
基于商户在盛付通账户的收入及支出等资金变动。包括收单,提现,充值,付款等等。内容包含收支金额、时间、业务等信息,供商户核对资金出入。注意账单时间是资金变动发生的时间。
账单列 | 说明 |
---|---|
记账时间 | 资金变更发生时间 |
商户号 | 账单所属商户号 |
商户业务订单号 | 商户端业务订单号 |
盛付通业务订单号 | 盛付通端业务订单号 |
资金流水单号 | 资金流水单号 |
业务类型 | 资金变动业务类型:交易/充值/提现/付款/转账等等 |
收支类型 | 资金变动类型:出/入 |
收支金额(元) | 金额 |
账户结余(元) | 商户在盛付通基本户的账号余额 |
资金变更提交申请人 | 资金变动申请人/系统 |
备注 | 备注 |